全面记录每一次充电,深度洞察用车习惯
| 日期/时间 | 站点 | 时长 | 电量 | 费用 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-23 08:32 | 海淀区中关村站 A03 | 45分钟 | 32.5度 | ¥26.00 | 已完成 |
| 2026-07-22 19:15 | 朝阳区望京站 B12 | 38分钟 | 28.0度 | ¥22.40 | 已完成 |
| 2026-07-22 12:03 | 西城区金融街站 C07 | 52分钟 | 38.2度 | ¥30.56 | 已完成 |
| 2026-07-21 22:45 | 海淀区五道口站 A11 | — | 15.3度 | ¥10.71 | 充电中 |
| 2026-07-21 07:20 | 丰台区科技园站 D05 | 41分钟 | 30.8度 | ¥24.64 | 已完成 |
| 2026-07-20 18:30 | 通州区新城站 E02 | — | 5.2度 | ¥4.16 | 异常 |
| 2026-07-20 09:10 | 朝阳区国贸站 B08 | 55分钟 | 42.0度 | ¥33.60 | 已完成 |
| 2026-07-19 20:50 | 海淀区上地站 A15 | 35分钟 | 25.5度 | ¥17.85 | 已完成 |
您每周三傍晚充电频率最高,建议提前查看空闲桩状态
本月充电成本较上月降低12%,主要得益于波谷时段充电策略
建议尝试23:00后使用波谷电价,预计每月可节省约¥45